MEHRSTRAHLZÄHLER | NASSLÄUFER
Anwendung
Verbrauchszähler für Hausanschlüsse
Merkmale
- Modularer Kompakt Mehrstrahl Hauswasserzähler mit induktiver Abtastung (magnetfrei)
- Gehäuse und Schraubkopf aus Kunststoff entsprechen der Trinkwasserverordnung
- Widerstandsfähig gegen Verunreinigungen und aggresivem Wasser
- Systemtauglich, mit standardmäßig vorbereitetem Pulsausgang 1 l/Imp (induktiv) kann der CORONA MCI in jeder Hinsicht aufgerüstet werden - mit IZAR RADIO COMPACT 868 I (Funkmodul) oder IZAR PULSE I (Kontaktgeber)
- Einbaulage: waagerecht (R 40 - 160), Steigrohr / Fallrohr (R 40)
- Extrem niedriger Druckverlust und erheblich erweiteter Messbereich
- Erfassung kleinster Wasserentnahmen
- Größte Messdauerhaftigkeit und absolute Korrosionsbeständigkeit
- Messtechnische Daten besser als durch Eichordnung vorgeschrieben
- Kurzzeitig beliebig hoch belastbar
- Der Ausgang ist vorbereitet für den Einbau eines DVGW zugelassenen Einsteck-Rückflussverhinderers
-
Allgemeines
Mediumstemperaturbereich | | °C | 1 ... 30 |
Temperatursicherheit | | °C | 1 ... 50 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | | °C | 1 ... 55 |
Umgebungstemperatur Lager | | °C | 1 ... 55 |
Nenndruck | PN | bar | 16 |
Anzeigebereich | | | 0.05 l ... 99,999 m³ |
Impulswertigkeit | | l/Imp | 1 |
Schutzklasse | | | IP 68 |
-
Technische Daten
Nennweite | DN | mm | 20 |
Dauerdurchfluss | Q3 | m³/h | 4 |
Überlastdurchfluss | Q4 | m³/h | 5 |
Übergangsdurchfluss | Q2 | l/h | 40 |
Mindestdurchfluss | Q1 | l/h | 251 |
Anlaufwert | | l/h | 6 |
Druckverlust bei Q3 | | bar | 0.6 |
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust | | m³/h | 6.5 |
1 basierend auf R 160
-
Zulassung
Nennweite | DN | mm | 20 |
Dauerdurchfluss | Q3 | m³/h | 4 |
MID | | | TH 8629 |
Dynamikbereich waagerechte Einbaulage (Q3/Q1) | R | | 40 / 80 / 100 / 160 |
Dynamikbereich senkrechte Einbaulage (Q3/Q1) | R | | 40 |
-
Abmessungen
Nennweite | DN | mm | 20 |
Dauerdurchfluss | Q3 | m³/h | 4 |
Baulänge (DIN ISO 4064) | L | mm | 190 |
Baulänge mit Verschraubung | L2 | mm | 288 |
Anschlussgewinde am Zähler (ISO 228/1) | | Zoll | G1B |
Anschlussgewinde der Verschraubung (DIN 2999) | | Zoll | R¾ |
Höhe | H | mm | 27 |
Höhe | H1 | mm | 105 |
Durchmesser | Ø B | mm | 95 |
Gewicht ohne Verschraubung | | kg | 0.62 |
Gewicht mit Verschraubung | | kg | 0.92 |
-
Druckverlustkurve / Typische Fehlerkurve