EaglePicher Technologies Produkte
EaglePicher Technologies Produkte
Diehl & Eagle-Picher liefert Silber-Zink-, Lithium Thionylchlorid- und Bleibatterien von einem ihrer Gesellschafter, EaglePicher Technologies (USA). Als führender Batteriehersteller im Bereich der Wehrtechnik, Luft- und Raumfahrt sowie im medizinischen und industriellen Bereich, liefert EaglePicher Technologies die neuesten Technologien für ihre Kunden.
Lithium Thionylchlorid (Li-SOCl2) Batterien
Diehl & Eagle-Picher liefert Li-SOCl2 Batterien von EaglePicher Technologies. Alle KEEPER®Lithiumbatterien sind so hergestellt, dass sie der Bobbin-Konstruktion von cylindrischen Batterien entspricht. Das bedeutet, sie sind einsatzfähig für Strombelastungen im µA bis mA-Bereich und haben ein sehr geringes Kurzschlussrisiko. Selbst bei Umgebungstemperaturen von -55°C bis +95°C können unsere Batterien gelagert werden. Nach 15 Jahren erhalten sie noch eine Kapazität von 80% des Ausgangswerts.
Eigenschaften
- Lange Lebensdauer
- Hohe Energiedichte
- Zuverlässigkeit bei extremen Einsatzbedingungen
- Extremer Temperaturbereich
- Hohe Betriebsspannung >3,0V
- Kleine Baugröße
- Verschiedene Anschlüsse
Schlüsseldaten bestehender Systeme
Batterie | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (g) | Spannung (V) |
LTC-3PN Download UN 38.3 Test-Report Download | 15,2
| 16,5
| 6,7
| 4.6
| 3.5
|
LTC-3PN-S2 Download | 16,5 | 6,7 | 15,2 | 4.6 | 3.5 |
LTC-3PN-S4 Download | 15,2 | 6,7 | 16,5 | 4.6 | 3.5 |
LTC-7PN Download UN 38.3 Test-Report Download | 25,4
| 16,5
| 6,6
| 6,8
| 3.5
|
LTC-7PN-S2 Download | 25,4 | 16,5 | 6,4 | 6.8 | 3.5 |
LTC-7PN-S4 Download | 16,5 | 6,4 | 25,4 | 6.8 | 3.5 |
LTC-7PN-SM-S4 Download | 25,4 | 17,8 | 6,6 | 6.8 | 3.5 |
LTC-7P Download UN 38.3 Test-Report Download | 30,5
| 17,8
| 8,9
| 9
| 3.5
|
LTC-7PMP Download UN 38.3 Test-Report Download | 38,1
| 30,5
| 8,9
| 20
| 3.5
|
LTC-7PMS Download UN 38.3 Test-Report Download | 38,1
| 30,5
| 8,9
| 19
| 7
|
LTC-16M-S2 Download UN 38.3 Test-Report Download | 38,1
| 2,3
| 7,1
| 16
| 3.5
|
LTC-16M-S4 Download UN 38.3 Test-Report Download | 38,1
| 2,3
| 7,1
| 16
| 3.5
|
Batterie | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (g) | Spannung (V) |
PT-2100 Download UN 38.3 Test-Report Download | 14,5
| 50,5
| 17.6
| 3.6
|
PT-2150 Download UN 38.3 Test-Report Download | 14,5
| 25,1
| 9
| 3.6
|
PT-2175 Download UN 38.3 Test-Report Download | 14,5
| 33,5
| 11.3
| 3.6
|
XL-145F Download UN 38.3 Test-Report Download | 25,8
| 49,0
| 50
| 3.6
|
XL-205F Download UN 38.3 Test-Report Download | 33,3
| 60,0
| 98
| 3.6
|
Technische Merkmale
- Wellenlötbar
- Betriebstemperatur von –55°C bis +95°C
- Flache Bauform
- Vielfache Baugrößen und Anschlüsse
- Hermetisch abgedichtet
- >10 Jahre Lebensdauer
Bleibatterien
Diehl & Eagle-Picher liefert verschiedene Bleibatterien der Carefree® Produktlinie von EaglePicher Technologies.
Eigenschaften
- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
Schlüsseldaten bestehender Systeme
Batterie | Länge (mm) | Weite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (g) | Nennspannung (V) |
CF-4V4.6 Download | 48,0 | 48,0 | 108,0 | 621 | 4 |
CF-6V1.3 Download | 97 | 23,9 | 57,9 | 308 | 6 |
6V4.5 Download | 70,1 | 47,0 | 106,9 | 848 | 6 |
CF-6V5L Download | 67,1 | 67,1 | 112,0 | 898 | 6 |
CF-6V7 Download | 150,9 | 34,0 | 100,1 | 1.360 | 6 |
CF-6V10 Download | 151,1 | 50,0 | 100,3 | 2.100 | 6 |
CF-6V12 Download | 151,1 | 50,0 | 100,1 | 2.100 | 6 |
CF-6V14 Download | 108,0 | 71,1 | 140,0 | 2.367 | 8 |
CF-6V18 Download | 91,4 | 84,8 | 170,2 | 3.084 | 12 |
CF-6V33 Download | 158,8 | 85,1 | 171,5 | 5.533 | 12 |
CF-8V3.2 Download | 68,1 | 49,0 | 91,0 | 848 | 12 |
CF-12V1.3 Download | 97,0 | 42,9 | 57,4 | 566 | 12 |
CF-12V2 Download | 178,1 | 35,1 | 67,1 | 988 | 12 |
CF-12V2.2S Download | 103,1 | 46,0 | 70,1 | 979 | 12 |
CF-12V2.9 Download | 79,0 | 55,6 | 103,9 | 1.179 | 12 |
CF-12V3 Download | 134,1 | 67,1 | 67,1 | 1.397 | 12 |
CF-12V4.5 Download | 89,9 | 70,1 | 106,9 | 1.719 | 12 |
CF-12V7.2 Download | 150,9 | 65,0 | 101,1 | 2.658 | 12 |
CF-12V7.2PP Download | 165,1 | 76,2 | 146,1 | 2.775 | 12 |
CF-12V9C Download | 150,9 | 65,0 | 91,4 | 2.798 | 12 |
CF-12V12 Download | 151,1 | 98,0 | 100,8 | 4.195 | 12 |
CF-12V14L Download | 215,9 | 71,1 | 140,0 | 4.808 | 12 |
CF-12V14PP Download | 215,9 | 69,9 | 139,7 | 4.626 | 12 |
CF-12V17 Download | 180,8 | 77,0 | 166,9 | 5.692 | 12 |
CF-12V18 Download | 180,8 | 77,0 | 166,9 | 5.692 | 12 |
CF-12V26 Download | 165,1 | 175,2 | 124,5 | 9.207 | 12 |
CF-12V33-C Download | 170,7 | 158,8 | 171,5 | 11.113 | 12 |
CF-12V33U1 Download | 195,1 | 130,0 | 180,1 | 10.205 | 12 |
CF-12V55G Download | 229,1 | 137,9 | 227,1 | 19.509 | 12 |
In flammhemmendem Gehäuse
CFR-6V58 Download | 185,4 | 111,5 | 204,7 | 11.339 | 6 |
CFR-6V58-S9 Download | 185,4 | 111,5 | 204,7 | 11.339 | 6 |
CFR-12V29 Download | 165,4 | 124,7 | 187,7 | 9.616 | 12 |
CFR-12V29-S10 Download | 165,4 | 124,7 | 187,7 | 9.616 | 12 |
CF-12V40FR Download | 254,0 | 96,5 | 203,2 | 14.968 | 12 |
CFR-12V65 Download | 355,1 | 166,9 | 182,9 | 22.180 | 12 |
CFR-12V100 Download | 330,2 | 170,9 | 220,0 | 31.978 | 12 |
CFR-12V120 Download | 410,0 | 175,0 | 227,1 | 37.965 | 12 |
CFR-12V134 Download | 344,0 | 278,1 | 278,1 | 45.359 | 12 |
Mit hoher Effizienz
HE-6V7.7FR Download | 151,1 | 34,3 | 96,8 | 1.451 | 6 |
HE-6V12.7FR Download | 151,1 | 45,0 | 101,1 | 2.199 | 6 |
HE-12V7.7FR Download | 151,1 | 65,0 | 101,1 | 2.902 | 12 |
HE-12V12.7FR Download | 151,1 | 45,0 | 101,1 | 2.199 | 12 |
Technische Merkmale
- AGM (Absorted Glass Mat) Technologie
- VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Technologie
- Tiefentladefähige Batterien
- Produktion seit 1960
Silber-Zink Batterien
Diehl & Eagle-Picher liefert AgZn Batterien von EaglePicher Technologies nach Kundenwunsch als aktivierbares Primär- oder Sekundärsystem. Silber-Zink Batterien können für Hochstrom- oder Langzeit-Anwendungen ausgelegt werden.
Eigenschaften
- Extreme Entladeströme
- Ausgezeichnete Belastungsspannung
- Lange lagerfähig im nichtaktiviertem Zustand
- Schnell einsatzfähig durch manuelle oder automatische Aktivierung
- Höchste Funktionszuverlässigkeit
- Sehr robust gegen Schock, Beschleunigung und Vibration
- Recyceln verbrauchter Batterien führt zu deutlicher Kostenersparnis
Technische Merkmale
- Hohe Energiedichte ca. 100 Wh/kg
- Betriebstemperatur -20°C bis +75°C
- Kapazitäten von 0,8 bis 775 Ah
- Spannung pro Zelle 1,5 V
- Lange Standzeit nach Aktivierung (bis 12 Monate)