公称流量 | qp | m3/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 |
公称口径 | DN | mm | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 |
全长 | L | mm | 110 | 130 | 190 | 110 | 130 | 190 | 130 | 190 | 135 | 150 | 260 | 150 | 260 | 135 | 150 | 260 | 150 | 260 | 150 | 200 | 300 | 270 | 300 | 300 | 360 | 360 |
计算器长度 | L1 | mm | - | - | 150 | - | - | 150 | - | 150 | - | - | 150 | - | 150 | - | - | 150 | - | 150 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
高度 | H | mm | - | - | 47.5 | - | - | 47.5 | - | 47.5 | - | - | 50 | - | 62.5 | - | - | 50 | - | 62.5 | - | - | 69 | 73.5 | 85 | 92.5 | 108 | 108 |
高度 | H1 | mm | - | - | 84 | - | - | 84 | - | 84 | - | - | 88.5 | - | 88.5 | - | - | 88.5 | - | 88.5 | - | - | 94 | 99 | 106.5 | 114 | 119 | 119 |
计算器高度 | H2 | mm | - | - | 54 | - | - | 54 | - | 54 | - | - | 54 | - | 54 | - | - | 54 | - | 54 | - | - | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
计算器宽度 | B | mm | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
法兰尺寸 | F | mm | - | - | 95 | - | - | 95 | - | 95 | - | - | 100 | - | 125 | - | - | 100 | - | 125 | - | - | 138 | 147 | 170 | 185 | 216 | 216 |
法兰直径 | D | mm | - | - | 105 | - | - | 105 | - | 105 | - | - | 114 | - | 139 | - | - | 114 | - | 139 | - | - | 148 | 163 | 184 | 200 | 235 | 235 |
法兰孔直径 | K | mm | - | - | 75 | - | - | 75 | - | 75 | - | - | 85 | - | 100 | - | - | 85 | - | 100 | - | - | 110 | 125 | 145 | 160 | 1801 / 190 | 1801/190 |
螺丝孔直径 | D1 | mm | - | - | 14 | - | - | 14 | - | 14 | - | - | 14 | - | 18 | - | - | 14 | - | 18 | - | - | 18 | 18 | 18 | 19 | 191 / 22 | 191/22 |
螺丝孔数量 | | pcs | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
重量(黄铜)2 | | kg | - | - | 2.75 | - | - | 2.75 | - | 2.75 | - | - | 3.5 | - | 4.8 | - | - | 3.5 | - | 4.8 | - | - | 6.4 | 7.0 | 8.9 | 10.9 | 16.4 | 16.4 |
重量(灰铁)2 | | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 15.2 | 15.2 |
1.适用于PN 16 bar的壳体
2.带AA-cell,没有模块,1.5 m同轴线,1.5 m温度传感器长度(Ø 5.2 mm)的表