COMPTEUR COMPACT ULTRASONS
Descriptif
SHARKY 774 COMPACT est un compteur d'énergie thermique compact à ultrasons conçu pour mesurer la consommation d'énergie en version chauffage ou bifonctionnelle (chauffage/refroidissement). Sa technologie ultrasons, basée sur le principe de mesure statique du temps de transit, lui confère de nombreux avantages: aucune pièce en mouvement (longévité des composants assurée), dynamique de mesure importante, faible perte de charge, faible débit de démarrage et insensibilité aux particules en suspension.
Caractéristiques principales
- Communication M-Bus filaire ou radio OMS 868 MHz associée au système de relevé automatique Diehl Metering pour une transmission des données optimale
- Fluide caloporteur: eau non glycolée
- Cycles de mesure des températures et du volume constants
- Afficheur LCD 8-chiffres
- Calculateur amovible facilitant la lecture (câble coaxial de 0,45m)
- Durée de vie de la pile jusqu'à 12 ans
-
Généralités
Application | | | Chauffage ou bifonctionnelle (chauffage/refroidissement) | Fluide caloporteur: eau non glycolée |
Approbation | | | MID (DE-13-MI004-PTB008) |
Classe de précision | | | Classe 2 |
Température ambiante | | °C | +5 ... +55 ( <35°C pour une optimisation de la durée de vie de la pile) |
Température de stockage | | °C | +5 ... +55 | max. -20 ... +60 (pendant 4 semaines maximum) |
Possibilités de test | | | Via l'afficheur |
-
-
Caractéristiques du calculateur
Plage de température absolue | Θ | °C | +1 ... +105 (+130 en option) |
Différence de température de démarrage | ΔΘ | K | 0,125 |
Différence min. de température | ΔΘmin | K | 3 (approbation MID) |
Différence max. de température chaud | ΔΘmax | K | 127 (approbation MID) |
Mémoire de données complémentaires | | | 2 enregistrements historiques prédéfinis pour 720 valeurs journalières (Log-1) et 120 mensuelles (Log-2) de l'energie, du volume et du nombre d'heures en erreur; mémoire évenement (error log) |
-
Caractéristiques du mesureur
Indice de protection | | | IP 54 (chauffage) / IP 68 (chauffage/refroidissement) |
Plage de températures (chauffage) | | °C | +5 ... +105* |
Plage de températures (chauffage/refroidissement) | | °C | +5 ... +105 |
Dynamique de mesure (qp/qi) | | | 1:100 |
Position de montage du mesureur | | | Toutes positions, pas de longueur droite nécessaire |
* +130°C en option
-
Affichage
Afficheur | | | LCD, 8-digit |
Unités | | | kWh - m³ - °C - m3/h * |
Résolution d'affichage | | | 99 999,999 |
Valeurs affichées (boucle principale) | | | Energie - Volume - Débit - Puissance - Température - Température différentielle - Jours de fonctionnement - Etat d'erreur - Test d'affichage |
* MWh - GJ en option
-
Interfaces
Optique | | | Conforme ZVEI, pour communication et test, protocole M-Bus |
M-Bus filaire | | | Conforme EN13757-3:2013 |
Radio OMS (M-Bus sans fil) | | | Conforme EN13757-4:2013 |
-
Caractéristiques techniques du mesureur
Débit nominal | qp | m³/h | | 1,5 | | 2,5 |
Diamètre nominal | DN | mm | | 15 | | 20 |
Longueur totale | L | mm | | 110 | | 130 |
Débit de démarrage | | l/h | | 2,5 | | 4 |
Débit minimal | qi | l/h | | 15 | | 25 |
Débit maximal | qs | m³/h | | 3 | | 5 |
Débit de surcharge | | m³/h | | 4,6 | | 6,7 |
Pression de fonctionnement | PN | bar | | 16 | | 16 |
Valeur Kvs (Δp=Q2/Kvs2) | | | | 4,33 | | 7,91 |
Perte de charge à qp | Δp | mbar | | 120 | | 100 |
-
Dimensions version filetée
Débit nominal | qp | m³/h | | 1,5 | | 2,5 |
Diamètre nominal | DN | mm | | 15 | | 20 |
Longueur totale | L | mm | | 110 | | 130 |
Longueur totale avec raccords | L2 | mm | | 190 | | 230 |
Longueur du calculateur | L1 | mm | | 90 | | 90 |
Hauteur | H | mm | | 14,5 | | 18 |
Hauteur | H1 | mm | | 55 | | 58 |
Hauteur du calculateur | H2 | mm | | 27 | | 27 |
Hauteur du calculateur | H3 | mm | | 40 | | 40 |
Largeur du calculateur | B | mm | | 135 | | 135 |
Diamètre filetage compteur | | pouces | | G¾B | | G1B |
Diamètre filetage raccords | | pouces | | R½ | | R¾ |
Poids | | kg | | 0,70 | | 0,77 |
-
Perte de charge / précision de mesure