| Optique | | | Interface ZVEI, pour communication et test, protocole M-Bus, 2 400 bauds |
| M-Bus | | | Télégramme configurable, conforme EN13757-3, lecture et paramétrage en liaison 2 fils protégée contre les inversions de polarité, détection automatique de vitesse (300 et 2 400 bauds), 2 sorties M-Bus avec 2 adresses primaires |
| L-Bus | | | Adaptateur pour module radio externe, télégramme configurable, conforme EN13757-3, lecture et paramétrage en liaison 2 fils protégée contre les inversions de polarité |
| NB-IoT* | | | Compatible avec Slot 1 avec antenne interne, batterie externe D-Cell, durée de vie de la batterie de plus de 13 ans avec téléchargement quotidien de 24 valeurs horaires. Configurable avec connexion NFC via l'application OTC (AppStore Android). |
| RS232 | | | Interface série pour la communication avec des appareils externes, un câble spécial de liaison est nécessaire, protocole M-Bus, 300 et 2 400 bauds |
| RS485 | | | Interface série pour la communication avec des appareils externes, alimentation 12V ± 5V, protocole M-Bus, 2 400 bauds |
| Sortie impulsions | | | Module 2 sorties impulsions avec 2 collecteurs ouverts (libre de potentiel), sortie 1: 4 Hz (largeur d'impulsion 125 ms), impulsion ou fonction statique (ex. erreur), sortie 2: 200 Hz (largeur d'impulsion ≥ 5 ms), rapport d'impulsion 1:1, programmable via le logiciel IZAR@MOBILE 2 |
| Entrée impulsions | | | Module 2 entrées impulsion, max 20 Hz, programmable via le logiciel IZAR@MOBILE 2, les données peuvent être transférées à distance |
| Entrée et sortie impulsions combinées | | | Module 2 entrées et 1 sortie impulsions, programmable via le logiciel IZAR@MOBILE 2, nécessaire pour la détection de fuite |
| Sortie analogique | | | Module 4 ... 20 mA avec 2 sorties passives programmables, valeur programmable en cas d'erreur |
* À compter du 1er août 2025, seuls les appareils équipés du micrologiciel F04.006 ou d'une version plus récente pourront être combinés avec des modules NB-IoT équipés du micrologiciel 1.4.0 ou d'une version plus récente, afin de garantir la conformité aux exigences essentielles prévues à l'article 3, paragraphe 3, point d), et à l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 2014/53/UE («RED Cybersécurité »). La version du micrologiciel peut être lue à l'aide de l'application OTC.