
Chaque compteur d'eau de Diehl Metering est le fruit de 150 années d'expérience dans le développement et la production de compteurs de haute précision. Notre gamme complète permet de répondre aux demandes et aux besoins des collectivités, des prestataires et des distributeurs.
Notre gamme couvre tous types de technologie : des compteurs de vitesse à jets unique ou à jets multiples, des compteurs d'eau de gros calibre à jet unique ou Woltman, et des compteurs volumétriques à piston rotatif, ainsi que le compteur statique à ultrasons HYDRUS. Sur demande, nous sommes également en mesure de vous fournir des variantes.
Nos compteurs d'eau sont équipés d'interfaces pour le relevé automatique (technologie AMR) filaire ou par radio, via la technologie M-Bus ; le protocole radio Open Metering Standard ou PRIOS. Nous créons ainsi les conditions permettant de faire évoluer une infrastructure. La technologie ultrasons dont est doté notre compteur d'eau HYDRUS a été développée par nos équipes. Elle assure une mesure précise et fiable à long terme, y compris en cas d’impuretés ou d’air dans les conduites.

Nazwa | Dn | Długość | Q3 | Q1 | MID | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr V4 | 15 | 110 | 2,5 | 0,0156 | R160 | woda zimna | końcówki gwintowane ½” |
Altaïr V4 | 15 | 110 | 2,5 | 0,0156 | R160 | woda zimna | końcówki gwintowane ½” |
Altaïr V4 korpus plastikowy | 15 | 110 | 2,5 | 0,005 | R500 | woda zimna | końcówki gwintowane ½” |
Altaïr V4 | 15 | 110 | 2,5 | 0,003 | R800 | woda zimna | końcówki gwintowane ½” |

Nazwa | Dn | Długość | Q3 | Q1 | MID | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr V3 | 15 | 110 | 2,5 | 0,015 | 160 | woda | końcówki gwintowane ¾” |
Altaïr V3 | 20 | 130 | 4 | 0,025 | 160 | woda | końcówki gwintowane 1” |
Altaïr V3 | 25 | 260 | 6,3 | 0,039 | 160 | woda | końcówki gwintowane 1¼” |
Altaïr V3 | 32 | 260 | 10 | 0,062 | 160 | woda | końcówki gwintowane 1½” |
Altaïr V3 | 40 | 300 | 16 | 0,100 | 160 | woda | końcówki gwintowane 2” |

Nazwa handlowa | Dn | Długość | Q3 | Q1 | MID | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr V3 | 15 | 110 | 2,5 | 0,015 | R160 | woda ciepła | końcówki gwintowane ½” |

Nazwa handlowa | Dn | Długość | Qn | Qmin | Klasa | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquarius V2 | 25 | 260 | 3,5 | 0,07 | B-H | woda zimna | końcówki gwintowane 1¼” |
Aquarius V2 | 32 | 260 | 6 | 0,12 | B-H | woda zimna | końcówki gwintowane 1½” |

Nazwa | Dn | Długość | Q3 | Q1 | MID | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquarius V3 | 15 | 110 | 1,6 | 0,016 | R100H/50V | woda zimna | końcówki gwintowane ¾” |
Aquarius V3 | 15 | 110 | 1,6 | 0,016 | R100H/50V | woda ciepła | końcówki gwintowane ¾” |
Aquarius V3 | 15 | 110 | 2,5 | 0,025 | R100H/40V | woda zimna | końcówki gwintowane ¾” |
Aquarius V3 | 15 | 110 | 2,5 | 0,025 | R100H/40V | woda ciepła | końcówki gwintowane ¾” |
Aquarius V3 | 15 | 110 | 2,5 | 0,025 | R80H/40V | woda ciepła | końcówki gwintowane ¾” |
Aquarius V3 | 20 | 130 | 4,0 | 0,040 | R100H/50V | woda zimna | końcówki gwintowane 1” |

Nazwa handlowa | Dn | Długość | Qn | Qmin | Klasa | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila V3 | 50 | 270 | 15 | 0,09 | C-H | woda | kołnierz płaski |
Aquila V3 | 80 | 300 | 30 | 0,18 | C-H | woda | kołnierz płaski |
Aquila V3 | 100 | 350 | 50 | 0,30 | C-H | woda | kołnierz płaski |

Nazwa handlowa | Dn | Długość | Q3 | Q1 | MID | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila V4 | 50 | 300 | 25 | 0,080 | R315H | woda zimna | kołnierz |
Aquila V4 | 65 | 300 | 40 | 0,127 | R315H | woda zimna | kołnierz |
Aquila V4 | 80 | 350 | 63 | 0,200 | R315H | woda zimna | kołnierz |
Aquila V4 | 100 | 350 | 100 | 0,317 | R315H | woda zimna | kołnierz |

Nazwa | Dn | Długość | Q3 | Q1 | MID | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrus | 15 | 110 | 2,5 | 0,0063 | R400 | woda zimna | końcówki gwintowane ¾” |
Hydrus | 20 | 130 | 4,0 | 0,01 | R400 | woda zimna | końcówki gwintowane 1” |
Hydrus | 20 | 190 | 4,0 | 0,01 | R400 | woda zimna | końcówki gwintowane 1” |

Nazwa | Dn | Długość | Qn | Qmin | Klasa | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNK | 25 | 260 | 3,5 | 0,070 | B-H | woda zimna | końcówki gwintowane 1¼” |
MNK | 32 | 260 | 6 | 0,120 | B-H | woda zimna | końcówki gwintowane 1½” |
MNK | 40 | 300 | 10 | 0,200 | B-H | woda zimna | końcówki gwintowane 2” |

Nazwa | Dn | Długość | Q3 | Q1 | MID | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corona MWI | 15 | 165 | 2,5 | 0,025 | R100 | woda zimna | końcówki gwintowane ¾” |
Corona MWI | 20 | 190 | 4 | 0,025 | R160 | woda zimna | końcówki gwintowane 1” |

Nazwa | Dn | Długość | Qn | Qmin | Klasa | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woltman | 50 | 200 | 15 | 0,5 | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman | 65 | 200 | 25 | 0,5 | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman | 80 | 200/225 | 40 | 0,6 | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman | 100 | 250 | 60 | 0,6 | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman | 125 | 250 | 100 | 1,8 | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman | 150 | 300 | 150 | 4,0 | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman | 200 | 350 | 250 | - | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman | 250 | 450 | 400 | - | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman | 300 | 500 | 600 | - | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman | 400 | 500 | 1000 | - | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman | 500 | 500 | 1500 | - | B-H | woda | kołnierz płaski |

Nazwa | Dn | Długość | Qn | Qmin | Klasa | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woltman WS – MFD | 50 | 270/300 | 15 | 0,20 | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman WS – MFD | 65 | 300 | 25 | 0,20 | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman WS – MFD | 80 | 300/350 | 40 | 0,25 | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman WS – MFD | 100 | 350/360 | 60 | 0,30 | B-H | woda | kołnierz płaski |
Woltman WS – MFD | 150 | 430/500 | 150 | 0,80 | B-H | woda | kołnierz płaski |

Nazwa | Dn | Długość | Qn | Qmin | Klasa | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS – MFD | 50 | 200 | 15 | 15 | A+B-H | woda zimna | gwint wewnętrzny 2” |
WS – MFD | 80 | 300 | 40 | 40 | A | woda zimna | gwint wewnętrzny 2½” |

Nazwa | Dn | Długość | Qn | Qmin | Klasa | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPV - MFD | 50 | 270 | 15/2,5 | 0,020 | B | woda zimna | kołnierz płaski średnica 165 mm |
WPV - MFD | 80 | 300 | 40/2,5 | 0,020 | B | woda zimna | kołnierz płaski średnica 200 mm |
WPV - MFD | 100 | 360 | 60/2,5 | 0,020 | B | woda zimna | kołnierz płaski średnica 220 mm |

Nazwa | Dn | Qn | Qmin | Klasa | Woda | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
WB - MFD | 50 | 15 | 0,20 | B | woda | kołnierz płaski |
WB - MFD | 80 | 40 | 0,25 | B | woda | kołnierz płaski |
WB - MFD | 100 | 60 | 0,30 | B | woda | kołnierz płaski |
WB - MFD | 150 | 150 | 0,80 | B | woda | kołnierz płaski |
WB - MFD | 200 | 200 | - | B | woda | kołnierz płaski |
Mirometr sp.z.o.o.
ul. Cieszyńska 1A
43-440 Bażanowice
Telefon: +48 33 851 04 39
Telefax: +48 33 852 16 75
mirometr@mirometr.com.pl
© 2012 Diehl Stiftung & Co. KG