

| 2005 | Erweiterung des Geschäftmodells auf digitale Zählertechnologien (Smart Metering) 214 Mitarbeiter |
|---|---|
| 2006 | Erfolgreicher Start des Zählergeschäfts (Smart Metering) Ausbau des Fachbereichs Technik Gründung der EVB Technik GmbH Umfirmierung zur Aktiengesellschaft EVB Energie AG 290 Mitarbeiter |
| 2008 | Gründung der Tochtergesellschaft EVB Services GmbH mit Schwerpunkt auf Dienstleistungen für Energieversorger Fokussierung auf das neue Kerngeschäft Smart Metering 307 Mitarbeiter |
| 2010 | Übernahme der EVB durch die Diehl Gruppe Die Hydrometer Unternehmenseinheit Diehl Energy Solutions und die EVB Energie AG fusionieren zur EVB Energy Solutions GmbH und werden zu einer von 11 Unternehmenseinheiten der Diehl Metering Gruppe. 345 Mitarbeiter |
| 1995 | Gründung der EVB Energietechnische Vertriebs- und Beratungsgesellschaft mbH (EVB GmbH) durch Gernot Bajorat und Diplomingenieur Johannes Alte-Teigeler als Nebenerwerb. Schwerpunkt war zunächst der Vertrieb von Transformatoren und Schaltanlagen. |
|---|---|
| 1998 | Im Zuge der Liberalisierung des Energiemarktes wird die EVB GmbH nach § 3 EnWG als Stromversorger zugelassen. Die EVB GmbH ist Preisträger beim Gründerwettbewerb des Bundeswirtschaftsministeriums. |
| 2001 | Erschließung neuer Geschäftsfelder als Personaldienstleister Genehmigung zur Arbeitnehmer-Überlassung 119 Mitarbeiter |
| 2003 | Die EVB GmbH wird nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 189 Mitarbeiter |
| 2004 | Einstellung der Stromversorgung Gründung der Tochtergesellschaft in der Schweiz 205 Mitarbeiter |
© 2012 Diehl Stiftung & Co. KG