Diehl Metal Applications | DIN EN Symbol | UNS | JIS | DIN EN | Elektr. Leitfähigkeit | Dichte | Anwendungen für die Legierungsgruppe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[MS/m] | [g/cm3] | |||||||||
Zinnbronze (Kupfer-Zinn) | ||||||||||
BD01 | CuSn0,15 | C14410 / C14415 | - | CW117C | 47,5 | 8,9 | Stifte und Steckverbinder, Schrauben und Federn, Gongstäbe und Schweißdraht, Leitungs- und Anschlussdrähte, Litzen, Bürsten- und Webdrähte, Schließstifte, Widerstandsdrähte für Heizelemente, Kontaktteile für Beleuchtungstechnik, Kontakt- und Befestigungselemente | |||
BD03 | (CuSn0,3) | C18835 | - | CW129C | 39,4 | 8,9 | ||||
(CuSn0,3) | C18835 | - | CW129C | 42,9 | 8,9 | |||||
BD06 | CuSn0,6 | C50100 | C5010 | - | 36,5 | 8,9 | ||||
BD20 | CuSn2 | C50700 | - | - | 24,9 | 8,9 | ||||
BD40 | CuSn4 | C51100 | C5111 | CW450K | 11,6 | 8,9 | ||||
BD50 | CuSn5 | C51000 | C5102 | CW451K | 9,9 | 8,9 | ||||
BD60 | CuSn6 | C51900 | C5191 | CW452K | 8,1 | 8,8 | ||||
BD80 | CuSn8 | C52100 | C5212 | CW453K | 7 | 8,8 | ||||
Neusilber (Kupfer-Nickel-Zink) | ||||||||||
ND07 | CuNi8Zn28 | C74300 | - | - | 6 | 8,7 | Modeschmuck, Clips für Schreibgeräte, Brillengestelle, optische Industrie, Federn, Reißverschlüsse, Modelleisenbahntechnik, Leisten für Musikinstrumente | |||
ND08 | CuNi8Zn32 | C76000 | - | - | 6 | 8,7 | ||||
ND10 | CuNi10Zn27 | C74500 | - | CW401J | 5,2 | 8,7 | ||||
ND11 | (CuNi10Zn20) | C74000 | - | - | 5,2 | 8,7 | ||||
ND12 | CuNi12Zn24 | C75700 | - | CW403J | 4 | 8,7 | ||||
ND16 | CuNi18Zn17 | C75200 | C7521 | - | 3 | 8,7 | ||||
ND18 | CuNi18Zn20 | C76400 | - | CW409J | 3 | 8,7 | ||||
Kupfer-Magnesium | ||||||||||
SD01 | (CuMg0,1) | C18661 | - | CW127C | 46,4 | 8,9 | Leitungs- und Anschlussdrähte, Kabelbäume, Steckerstifte, Telekommunikationskabel, Tragseile, Fahrdrähte für Hochgeschwindigkeits-Bahnelektrifizierung | |||
SD02 | CuMg0,2 | C18661 | - | CW127C | 44,6 | 8,9 | ||||
CuMg0,2 | C18661 | - | CW127C | 45,2 | 8,9 | |||||
SD03 | (CuMg0,3) | C18661 | - | - | 41,7 | 8,9 | ||||
SD04 | (CuMg0,4) | C18661 | - | CW128C | 37,1 | 8,9 | ||||
SD05 | CuMg0,5 | C18665 | - | CW128C | 37,1 | 8,9 | ||||
Hochleistungslegierungen (Kupfer-Zink-Aluminium-Nickel-Titan) | ||||||||||
MT31 | CuZn31Al5Ni3Ti1 | - | - | - | - | - | Verschleißschutz | |||
Sonderlegierungen | ||||||||||
Kupfer-Eisen | ||||||||||
SD94 | CuFe2P | C19400 | C1940 | CW107C | 36,5 | 8,9 | Leitungs- und Anschlussdrähte, Steckerstifte | |||
Drehqualitäten | ||||||||||
BY44 | CuSn4Zn4Pb4 | C54400 | C5441 | CW456K | 10,4 | 8,8 | gedrehte Kontaktelemente, Steckerstifte | |||
BY51 | CuSn5Pb1 | C53400 | C5341 | CW458K | 9 | 8,9 | ||||
Messing (Kupfer-Zink) | ||||||||||
MD02 | (CuZn2) | - | - | - | 39,6 | 8,8 | Kontakt- und Befestigungselemente, Schrauben und Nieten, Batteriestifte für die Elektrotechnik, Reißverschlüsse, Modeschmuck | |||
MD05 | CuZn5 | C21000 | C2100 | CW500L | 31,3 | 8,8 | ||||
MD15 | CuZn15 | C23000 | C2300 | CW502L | 19,7 | 8,8 | ||||
MD30 | CuZn30 | C26000 | C2600 | CW505L | 15,7 | 8,5 | ||||
Kupfer | ||||||||||
KD03 | SE-Cu / Cu-PHC / Cu-HCP | C10300 | - | CW020A / CW021A | 57 | 8,94 | Kontakt- und Befestigungselemente, Schrauben und Nieten für die Elektronik | |||
KD30 | SF-Cu / Cu-DHP | C12200 | C1220 | CW024A | 49 | 8,94 | ||||
KD58 | E-Cu58 / Cu-ETP | C11000 | C1100 | CW004A | 58 | 8,94 | ||||
KD00 | Cu-OF | C10200 | - | CW008A | 58 | 8,94 | ||||
Diehl Metal Applications produziert am Standort Sundwiger Messingwerk hochwertige Drähte aus Kupfer-Basis-Legierungen.
Als Produktprogramm bietet Diehl Metal Applications Vorwalzdrähte (4-kant), Seile, Vorziehdrähte für Weiterzieher sowie Fertigdrähte für elektronische und elektrische Bauteile, für die Brillenindustrie und viele andere Anwendungsbereiche. Fahrdrähte und Leitungsseile aus Kupfer-Magnesium von Diehl Metal Applications werden für die Oberleitungssysteme von Hochgeschwindigkeitszügen und für hochfeste Signal- und Leitungslitzen für Bordnetze verwendet.
Das breite Legierungs-Portfolio der Diehl Metal Applications bietet den für den jeweiligen Anwendungsfall optimalen Werkstoff. Auf besonderen Wunsch können weitere Kupfer-Legierungen und Sonderwerkstoffe angeboten werden.
Zu unseren internationalen Kunden zählen hoch spezialisierte Weiterzieher, die Verbindungsdrähte für die Elektrotechnik und Elektronik herstellen, sowie Unternehmen aus der Schmuck- und Optikindustrie. Webedrähte für die Automobiltechnik und Sonderlösungen für den Maschinenbau runden das breite Produktportfolio ab.
Die für Weiterzieher und Endkunden wichtigen, gleichmäßigen Werkstoffeigenschaften über die Ringlänge werden durch den endabmessungsnahen Drahtguss und die hochmodernen Schutzgashaubenöfen sowie induktive Glühanlagen sicher eingestellt.
Ähnlich wie bei der Bandfertigung konzentrierte sich die Diehl Metal Applications auch bei der Drahterzeugung schon früh auf das kontinuierliche Stranggussverfahren, mit dem lange Aderlängen ohne Schweißnähte hergestellt werden können. Neben der Produktion mit dem traditionellen vertikalen Abwärtsgussverfahren werden auf einer hochmodernen Aufwärtsgießanlage 8 Stränge gleichzeitig gegossen. Für die Weiterverarbeitung werden so Ringgrößen von ca. 1 Tonne bereitgestellt.
Flexibilität schreiben wir groß, denn über eine vollintegrierte Fertigung – Schmelzen, Walzen, Schaben und Ziehen an einem Standort – können wir auf dem Markt auch ein weites Spektrum an Sonderbronzen und Hochleistungswerkstoffen auf Basis von Kupfer-Magnesium mit speziell auf die Anwendungen eingestellten Eigenschaften anbieten.
Eingesetzt werden diese beispielsweise in Form von Fahrdrähten für Hochgeschwindigkeitsstrecken oder auch als Substitutionswerkstoffe für Reinkupfer und Kupfer-Cadmium.
Zugfestigkeit und elektrische Leitfähigkeit spielen hierbei eine wichtige Rolle, denn elektrische und elektronische Anwendungen erfordern oft Werkstoffe mit gleichzeitig hohen elektrischen und hohen mechanischen Eigenschaften.
Dazu zählen Standard-Kupferlegierungen (Bronze, Kupfer-Magnesium) und hoch kupferhaltige Legierungen wie Kupfer-Zinn- und Kupfer-Eisen-Legierungen.
Diese besonderen Legierungen bieten gegenüber Standardwerkstoffen aus Messing eine universelle Kombination von hoher mechanischer Festigkeit, guter elektrischer Leitfähigkeit und guter Kaltumformbarkeit für Pins. Die Stromerwärmung wird durch die hohe Leitfähigkeit verringert. Die mechanische Stabilität, insbesondere auch bei Vibrationen und schwingender Beanspruchung, wird durch die hohe Festigkeit und Relaxationsbeständigkeit erhöht. Auch andere elektromechanische Bauteile wie Spiralfedern werden aus Bronze-Legierungen hergestellt.
Vorziehdrähte aus Bronze werden dann benötigt, wenn neben der Stromleitungsfähigkeit eine hohe Anforderung an die Festigkeit für die Vierkant-Vorziehdrähte besteht.
Diehl Metal Applications bietet Legierungen an, die sich besonders für Elektronikanwendungen eignen: Alle Zinnbronze-Legierungen bzw. niedrig legierte Kupferlegierungen BD01, BD03, BF03, BD06, BD20, BD40, BD50, BD60 und BD80 sowie die Kupfer-Eisen-Legierung SD94.
Diehl Metal Applications bietet spezielle Legierungen, die besonders geschmolzen und verarbeitet werden, um eine Feinziehfähigkeit zu erreichen. Die Drähte lassen sich bis zu einem Durchmesser von 0,08 mm ziehen.
Zum Vergleich: Haare haben ein Durchmesser von ca. 0,07 mm.
Diehl Metal Applications bietet Legierungen an, die sich besonders für Feinziehanwendungen eignen:
Die Kupfer-Magnesium-Legierung SF02 und die Zinnbronze-Legierung BF03.
Fahrdrähte und Leitungsseile aus Kupfer-Magnesium von Diehl Metal Applications werden für die Oberleitungssysteme von Hochgeschwindigkeitszügen verwendet, die Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h erreichen.
Diehl Metal Applications empfiehlt hier besonders die Kupfer-Magnesium Legierung SD05.
© 2012 Diehl Stiftung & Co. KG