DIN EN Symbol | UNS | JIS | DIN EN | Elektrische Leitfähigkeit | Dichte | Anwendungen für die Legierungsgruppe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[MS/m] | [g/cm3] | ||||||||
Bronze (Kupfer-Zinn) | |||||||||
(BB15) | C505 | (CuSn1,5) | C50500 | - | - | 24,9 | 8,9 | Steckverbinder für Elektrotechnik, Elektronik und Automobiltechnik, | |
C511 | CuSn4 | C51100 | C5111 | CW450K | 11,6 | 8,9 | |||
C511Plus | (CuSn4+) | C51100 | C5111 | CW450K | 11,6 | 8,9 | |||
C510 | CuSn5 | C51000 | C5102 | CW451K | 9,9 | 8,9 | |||
C519 | CuSn6 | C51900 | C5191 | CW452K | 8,1 | 8,8 | |||
C519Plus | (CuSn6+) | C51900 | C5191 | CW452K | 8,1 | 8,8 | |||
C521 | CuSn8 | C52100 | C5212 | CW453K | 7,5 | 8,8 | |||
C521Plus | (CuSn8+) | C52100 | C5212 | CW453K | 7,5 | 8,8 | |||
C524 | (CuSn10) | C52400 | - | - | 6 | 8,8 | |||
- | CuSn12 | (CuSn12) | - | - | - | - | - | ||
Neusilber | |||||||||
- | CuNi10Zn27 | C74500 | C7451 | CW401J | 5 | 8,7 | Münzen, Kappen für Quarze, elektromagnetische Abschirmung, Tiefziehteile, Tafelgeräte, Sicherheitsschlüssel, Bestecke, Kontaktfedern, Steckverbinder, Relaisfedern, elektrische Kontakte | ||
- | CuNi12Zn24 | C75700 | - | CW403J | 4 | 8,7 | |||
NB14 | C762 | CuNi12Zn29 | C76200 | - | CW405J | 4 | 8,7 | ||
C735 | CuNi18Zn10 | C73500 | C7351 | - | 3 | 8,7 | |||
NB16 | C752 | CuNi18Zn17 | C75200 | C7521 | - | 3 | 8,7 | ||
C770 | CuNi18Zn27 | C77000 | C7701 | CW410J | 3 | 8,8 | |||
ES17 | CuNi18Zn27 | C 77000 | C7701 | CW410J | 3 | 8,8 | |||
C764 | CuNi18Zn20 | - | C7521 | CW409J | 3 | 8,7 | |||
ES18 | CuNi18Zn20 | - | - | - | 3 | 8,7 | |||
NX08 | C782 | CuNi8Zn25Pb2 | C78200 | - | - | 6 | 8,7 | ||
NX13 | C792 | CuNi13Zn24Pb1 | C79200 | - | CW404J | 4 | 8,7 | ||
Hochleistungslegierungen | |||||||||
C14415 | CuSn0,15 | C14410 / C14415 | - | CW117C | 48 | 8,9 |
| ||
- | (CuSn0,5Ni) | ~ C50100 | - | - | 36 | 8,9 | |||
SB07 | C1550 | (CuSn0,15MgAg) | C15500 | - | - | 48 | 8,9 | ||
- | CuFe0,1P | C19210 | C1921 | - | 49 | 8,9 | |||
C194 | CuFe2P | C19400 | C1940 | CW107C | 36,5 | 8,9 | |||
- | CuNi1,5Si | C19010 | - | - | 33,5 | 8,9 | |||
- | CuNi2Si | C70260 / C64700 | - | CW111C | 32 | 8,8 | |||
- | CuNi2SiSn | C70260 / C70265 / C64750 | - | - | 26 | 8,8 | |||
- | CuNi3Si | C70260 / C70265 | - | - | 26 | 8,8 | |||
C725 | CuNi9Sn2 | C72500 | C7250 | CW351H | 6 | 8,9 | |||
Sonderlegierungen | |||||||||
- | CuZn23Al3Co | C68800 | - | CW703R | 10 | 8,2 |
| ||
- | CuSn2Zn9 | C42500 | - | CW454K | 16 | 8,8 | |||
C425 | CuSn3Zn9 | C42500 | - | CW454K | 14,5 | 8,8 | |||
SB32 | - | (CuSn1Zn24) | C44250 | - | - | 13 | 8,6 | ||
Messing (Kupfer-Zink) | |||||||||
- | CuZn5 | C21000 | C2100 | CW500L | 31.3 | 8,8 | Schmuck, Metallwaren, Halbleiterträger, Gebäudefassaden, Tiefziehteile, Stanzbiegeteile, Steckverbinder | ||
C220 | CuZn10 | C22000 | C2200 | CW501L | 25.5 | 8,8 | |||
C230 | CuZn15 | C23000 | C2300 | CW502L | 19.7 | 8,8 | |||
C240 | CuZn20 | C24000 | C2400 | CW503L | 18.5 | 8,8 | |||
MB25 | - | (CuZn25) | - | - | - | 17,1 | 8,7 | ||
C260 | CuZn30 | C26000 | C2600 | CW505L | 15.7 | 8,5 | |||
C268 | CuZn33 | C26800 | C2680 | CW506L | 15 | 8,5 | |||
- | CuZn36 | C27000 | C2700 | CW507L | 14,5 | 8,4 | |||
- | CuZn37 | C27200 | C2720 | CW508L | 14,5 | 8,4 | |||
Münzlegierungen | |||||||||
NM01 | - | CuNi1Zn20 | - | - | - | 14 | 8,8 | Münzen und Medaillen | |
NM24 | C731-2 | CuNi2Zn24 | - | - | - | - | - | ||
NM02 | - | CuNi2Zn28 | - | - | - | 9,5 | 8,7 | ||
NM03 | - | CuNi3Zn17 | - | - | - | - | - | ||
NM04 | - | CuNi4Zn20 | - | - | - | - | - | ||
NM05 | C731-1 | CuNi5Zn20 | - | - | - | 7,5 | 8,7 | ||
NM06 | C731-6 | CuNi5,5Zn24 | - | - | - | - | - | ||
NM09 | - | CuNi9Zn10 | - | - | - | - | - | ||
NM11 | - | CuNi12Zn18 | - | - | - | - | - | ||
NM20 | - | CuNi20Zn20 | - | - | - | - | - | ||
SM55 | - | CuAl5Zn5Sn1 | - | - | - | 9,2 | 8,5 | ||
SM62 | - | CuAl6Ni2 | C61550 | - | - | 8,5 | 8,5 | ||
Kupfer | |||||||||
KB03 | - | SE-Cu / Cu-PHC / Cu-HCP | C10300 | - | CW020A / CW021A | 57 | 8,94 |
| |
KB30 | - | SF-Cu / Cu-DHP | C12200 | C1220 | CW024A | 49 | 8,94 | ||
KB58 | C1100 | E-Cu58 / Cu-ETP | C11000 | C1100 | CW004A | 58 | 8,94 | ||
Diese Legierungen erfüllen die hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit und Federeigenschaften. Sie weisen eine ausreichende elektrische Leitfähigkeit aus.
BB40 | SB21 |
BB40 Plus | SB22 |
BB50 | SB24 |
BB60 | SB26 |
BB60 Plus | BB80 |
BB95 | BB80 Plus |
Hier werden Verbundwerkstoffe empfohlen, die aus einem metallwertmäßig günstigen Grundwerkstoff und einem Funktionswerkstoff als Auflage bestehen. Die Präzisionsbänder finden Anwendung in Steckverbindern, elektrischen Kontakten und bei Münzen.
BB01 |
BB50 |
BB60 |
BB80 |
Diese Legierungen werden für geringe Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Festigkeiten und Härte empfohlen.
MB10 | MB33 | SB01 | BB01 |
MB15 | MB36 | SB02 | |
MB20 | MB37 | BB05xi | |
MB25 | |||
MB30 |
Für Näpfchen sind gute Tiefzieheigenschaften sowie Texturarmut wichtig. Gute Stanz-, Fräs- und Prägbarkeit sowie Polierfähigkeit sind für Münzen und Medaillen bedeutend.
MB05 | NX 08 | NM01 | NM06 |
MB10 | NX 13 | NM24 | NM09 |
MB15 | NM02 | NM11 | |
MB20 | NM03 | NM20 | |
MB25 | NM04 | NM55 | |
MB30 | NM05 | NM62 | |
MB33 |
Diese Legierungen erfüllen die Anforderungen an eine hohe elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Präzisionsbänder haben ideale Oberflächen (niedrigste Rauhigkeiten Ra < 0,12 μm (Rmax = 1 μm)).
BB01 SB01 |
BB05xi SB02 |
BB60 SB04 |
SB24 |
SB26 |
© 2012 Diehl Stiftung & Co. KG